
                            
詳細介紹
西門子手持單元 西門子手輪 手持單元
西門子手持單元             訂貨號:6FC5303-0AA00-2AA0
 
手持單元特性在于其 2 通道的急停按鈕和使能電路。 采用了三步使能按鈕。 手持單元能夠進行 3 線制與 4 線制連接。
B-MPI 手持單元通過一個分配器箱連接到 MPI 線路。 分配器可安裝在控制柜或單獨的外殼中。

 
B-MPI 型手持單元適用于手動操作,例如進給軸的進給運動。 所有按鍵都可任意分配,鍵盤可任意貼標簽。
手持單元特性在于其 2 通道的急停按鈕和使能電路。 采用了三步使能按鈕。 手持單元能夠進行 3 線制與 4 線制連接。
B-MPI 手持單元通過一個分配器箱連接到 MPI 線路。 分配器可安裝在控制柜或單獨的外殼中。
對于 4 線制連接型,用戶就可以對使能電路中的橫向短路進行監控。由于采用了改進型連接器布局,這些手提設備只能與配套的配電箱一起使用。所有手持裝置都經美國和加拿大的 UL 認證。
并提供有一個支架,以便在不用時存放手持單元。 支架由黑色聚苯乙烯制成,并使用 4 個螺釘固定在合適的表面上。
 
B-MPI 型手持單元可用于:
|              6FX2007-1AC04  |                          6FX2007-1AC14  |                          6FX2007-1AE04  |                          6FX2007-1AE14  |         |
|---|---|---|---|---|
|              產品名稱  |                          手持式單元 B-MPI 型  |         |||
|              型號  |                          3 線制  |                          3 線制  |                          4 線制  |                          4 線制  |         
|              連接  |                          帶有連接器的成卷連接電纜  |                          帶有連接器的直接連接電纜  |                          帶有連接器的成卷連接電纜  |                          帶有連接器的直接連接電纜  |         
|              工作電壓,非穩壓  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |                          24 V DC  |         
|              防護等級符合 EN 60529 (IEC 60529)  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |                          IP65  |         
|              濕度額定值符合 EN 60721-3-3 標準  |                          等級 3K5,無凝露和結冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結冰。zui低空氣溫度0 °C  |                          等級 3K5,無凝露和結冰。zui低空氣溫度0 °C  |         
|              環境溫度  |             ||||
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |                          -20 ... +60 °C (?4 ...+140 °F)  |         
            
  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |                          0 ... 45 °C (32-113 °F)  |         
|              至 NCU/PCU 的zui大距離  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |                          200 m  |         
|              外形尺寸  |             ||||
            
  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |                          114 mm  |         
            
  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |                          110 mm  |         
            
  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |                          250 mm  |         
|              重量,約  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |                          1.4 kg  |         
|              認證,符合  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |                          CE  |         
產品咨詢
聯系我們
上海翰粵自動化系統有限公司 公司地址:上海市松江區思賢路2399弄137號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼